尧尧发表于:2009/08/08 18:43
走你走过的路,看你看过的风景,坐你坐过的草坪,听你听过的歌曲。
当我回来重新经历这一切,已不见你的踪影;当我回来试图回味这一切,却再也找不到那种心境。
吃你吃过的美味,喝你喝过的饮品,玩你玩过的把戏,乐你乐过的闹剧。
我只想做一天的你,去感受那时候我无比热爱的你;我只想做一天的你,去留住现如今我多么怀念的你;我只想做一天的你,去等待在将来我非常珍惜的你。
那些盛夏的夜晚,那些严冬的清晨,那些在季节中流转的我们的青春和故事,早已经死去;而我,却在这里得到永生。
我走着,身边有你可爱的身影;我躺着,耳边有你安稳的鼻息;我发笑,眼前有你无邪的笑脸;我发呆,面前有你无厘头的鬼脸。
你老是喜欢在背后踩我的鞋子,你总是喜欢赖在我后背让我背着你龟速前行,你老是喜欢逼我吃大碗大碗的东西,你总是喜欢故作可怜地将所有体力活给我做,你老是喜欢在我身上咬很大很深的牙印,你总是喜欢在我耳边八卦这八卦那即使你知道我根本没在意,你老是喜欢......,你总是喜欢......
你也曾在和我吵架后掉头就走,倔强而决绝地如同一头发疯了小怪兽;我也曾在和你吵架后丢下你转身就走,只留下一个背影给伤心的你。
写一本关于你的传奇,我要写到天荒地老;唱一首关于我们的歌曲,我要唱到海枯石烂。
我曾来过,我也曾回来过。
边走边爱,边走边释怀。
当我回来重新经历这一切,已不见你的踪影;当我回来试图回味这一切,却再也找不到那种心境。
吃你吃过的美味,喝你喝过的饮品,玩你玩过的把戏,乐你乐过的闹剧。
我只想做一天的你,去感受那时候我无比热爱的你;我只想做一天的你,去留住现如今我多么怀念的你;我只想做一天的你,去等待在将来我非常珍惜的你。
那些盛夏的夜晚,那些严冬的清晨,那些在季节中流转的我们的青春和故事,早已经死去;而我,却在这里得到永生。
我走着,身边有你可爱的身影;我躺着,耳边有你安稳的鼻息;我发笑,眼前有你无邪的笑脸;我发呆,面前有你无厘头的鬼脸。
你老是喜欢在背后踩我的鞋子,你总是喜欢赖在我后背让我背着你龟速前行,你老是喜欢逼我吃大碗大碗的东西,你总是喜欢故作可怜地将所有体力活给我做,你老是喜欢在我身上咬很大很深的牙印,你总是喜欢在我耳边八卦这八卦那即使你知道我根本没在意,你老是喜欢......,你总是喜欢......
你也曾在和我吵架后掉头就走,倔强而决绝地如同一头发疯了小怪兽;我也曾在和你吵架后丢下你转身就走,只留下一个背影给伤心的你。
写一本关于你的传奇,我要写到天荒地老;唱一首关于我们的歌曲,我要唱到海枯石烂。
我曾来过,我也曾回来过。
边走边爱,边走边释怀。
依然边走边爱。2009年8月8日,农历六月十八。母校一日游。
最近打算对博客的分类进行调整,会对现有分类进行适当精简整合并添加个别分类。
对分类的改变目的是对文章内容的进一步明确,以期带给你更好的阅读体验和质量更好的文字。
如果您有什么好的意见和建议,敬请留言。
对分类的改变目的是对文章内容的进一步明确,以期带给你更好的阅读体验和质量更好的文字。
如果您有什么好的意见和建议,敬请留言。
尧尧发表于:2009/08/03 13:14
尧尧发表于:2009/08/02 10:44
英特尔最新主流移动CPU详细参数:
放在这里方便自己备用查阅。
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme QX9300 | 2.53 GHz | 12M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| Core 2 Extreme X9100 | 3.06 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 44W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿4双核移动处理器 | |||||||||
| Core 2 Extreme Q9100 | 2.26 GHz | 12M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| Core 2 Extreme Q9000 | 2.00 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 四核 | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T9900 | 3.06 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9800 | 2.93 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9600 | 2.80 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9550 | 2.66 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9400 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P9700 | 2.8 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 28W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P9600 | 2.66 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P9500 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8800 | 2.66 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8700 | 2.53 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8600 | 2.40 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P8400 | 2.26 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P7450 | 2.13 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo P7350 | 2.00 GHz | 3M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo SP9600 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SP9400 | 2.40 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SP9300 | 2.26 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器 | |||||||||
| Core 2 Duo SL9600 | 2.13 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SL9400 | 1.86 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SL9380 | 1.80 GHz | 6M | 800MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SL9300 | 1.60 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU9400 | 1.40 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU9400 | 1.40 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo SU9300 | 1.20 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Solo SU3500 | 1.40 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 5.5W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Solo SU3300 | 1.20 GHz | 3M | 800MHz | 45nm | 5.5W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Solo SU2700 | 1.30 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | √ | √ | √ |
| Celeron M 723 | 1.20 GHz | 1M | 800MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | ||
| 英特尔酷睿2双核移动处理器(搭配GM45、GM47、PM45芯片组) | |||||||||
| Core 2 Duo T6600 | 2.20 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Core 2 Duo T6500 | 2.10 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Core 2 Duo T6400 | 2.00 GHz | 2M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5900 | 2.20 GHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5800 | 2.00 GHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔奔腾双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组) | |||||||||
| Pentium Dual Core T4200 | 2.00 GHz | 1M | 800MHz | 45nm | 25W | Penryn | √ | √ | |
| Pentium Dual Core T3400 | 2.16 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Dual Core T3200* | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组): | |||||||||
| Celeron Dual Core T3000 | 1.8 GHz | 1M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | |
| Celeron Dual Core T1800 | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Celeron Dual Core T1700 | 1.83 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Celeron Dual Core T1600 | 1.66 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 585 | 2.16 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 25W | Merom | √ | ||
| Celeron M 575 | 2.00 GHz | 1M | 667MHz | 65nm | 25W | Merom | √ | ||
放在这里方便自己备用查阅。









